Клапаны отсечные (пневмоклапаны)
Решение
| Диаметр DN, мм | 8– 100 |
| Давление PN, МПа | 1,6 / 2,5 |
| Температура среды T, °С | до +220°С |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ Р 54808– 2011 |
| Присоединение: | трубная резьба, под приварку, фланцевое, Tri-Clamp (возможно санитарное исполнение) |
| Аналоги | ARI-Armaturen STEVI AS 350; Asco Numatics E290; Burkert 2000; Camozzi JF100; EMC EMCP; GEMÜ 554; АСТА Р12(П) |
Решение
| Диаметр DN, мм | 8–100 |
| Давление PN, МПа | 1,6 и 2,5 |
| Температура среды T, °С: | +220°С |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ Р 54808– 2011 |
| Присоединение | трубная резьба, под приварку, фланцевое, Tri-Clamp (возможно санитарное исполнение) |
| Аналоги | ADCA ADCATROL PAV21; ARI-Armaturen STEVI AS 350; AYVAZ PKV-50; Burkert 2300; Camozzi JF100; EMC EMCJ; GEMÜ 550; Valma ASV; АСТА Р12 |
Решение
| Диаметр номинальный, DN | 8–65 |
| Давление номинальное, МПа | 1,6 и 2,5 |
| Температура рабочей среды: | +220°С |
| Давление управления, МПа | 0,2…1,0. |
| Присоединение: | внутренняя резьба; под приварку; кламповое; фланцевое |
Решение
| Диаметр номинальный, DN | 8– 65 |
| Давление номинальное, МПа | 1,6 / 2,5 |
| Температура рабочей среды: | до +220°С |
| Присоединение: | внутренняя резьба; под приварку; кламповое; фланцевое |