Вентили (Клапаны) запорные MATICA
В наличии
Хит
| Диаметр DN, мм | 15-400 |
| Давление PN, МПа | 1,0 / 1,6 / 2,5 / 4,0 (6,3 и 10,0 по запросу) |
| Температура среды T, °С | -60…+425 в зависимости от материалов |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Присоединение | трубная резьба, под приварку, фланцевое |
| Аналоги | ARI-Armaturen ARI-FABA Plus 046, 066; AYVAZ MK-16, MK-25, MK-40; BVALVE BV25061, BV25063, BV25064, BV25065, BV25066; HELS HBV-16F; MIVAL 51, 53, 61, 63, 64, 346, 347; SPIRAX SARCO BSA; VYC 248-02; ZETKAMA zBEL 234, zBEL 235, zBEL 237; АСТА В313. В323, В333, В343; Гранвент KV16, KV17, KV31, KV35, KV37, KV40, KV45 |
В наличии
Решение
| Диаметр условный DN, мм | 6-50 |
| Давление номинальное PN, МПа | до 69 МПа |
| Температура рабочей среды T, °С | до +650 в зависимости от материалов |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Присоединение | внутренняя резьба; наружная резьба, под приварку и фланцевое по запросу |
| Аналоги | DK-Lok V15, V16, VH16, VG16, VB16; Hoke 1700, 2219, 2700, 2800, 3700, 3800, 3900; Ham-Let H-300U; Hy-Lok NV, SV; Parker Hannifin HVN, NV, A-Line, NVH, HNVS4AH; Swagelok N, HN, GU; АДЛ MV40 |
Решение
| Диаметр номинальный, DN | 8– 65 |
| Давление номинальное, МПа | 1,6 / 2,5 |
| Температура рабочей среды: | до +220°С |
| Присоединение: | внутренняя резьба; под приварку; кламповое; фланцевое |
В наличии
| Диаметр номинальный, DN | 25 – 1200 (DN1400 – DN2000 по запросу) |
| Давление номинальное, МПа | 1,0 / 1,6 (другие варианты по запросу) |
| Температура рабочей среды: | до +200°С в зависимости от материала манжеты |
| Класс герметичности: | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Присоединение: | межфланцевое с гладкими проушинами тип W; межфланцевое с резьбовыми проушинами тип L; направляющий фланец тип U |